2019-2020 学年度学校奖学金、 单项奖学金、三好学生、优秀学生干部及先进班集体评选工作于近日展开,经学生个人申请,辅导员初评,二级学院审核,秉承公平、公正、公开透明的评选原则,评出院级奖学金19人,单项奖学金52人,三好学生25人,优秀学生干部93人,先进班集体15个。现将评定结果公示如下,欢迎广大师生在公示期间通过信函、电话或直接到学院办公室反映公示对象的现实表现情况(不接受匿名反映)。
公示时间:2020年12月16日至12月18日。
联系电话:
数字传媒学院(党总支书记): 13618118666
数字传媒学院(党总支副书记):13628082598
名单附后
数字传媒学院
2020年12月16日
附名单如下:
院级奖学金19人
姓名 | 学号 | 性别 | 二级学院 | 年级 | 专业 | 班级(全称) | 本\专科 | 等级\类别 |
孟杨 | 201703010750 | 男 | 数字传媒学院 | 2017级 | 广播电视编导 | 2017级广播电视编导本科7班 | 本科 | 一等奖学金 |
元冠博 | 201703010580 | 男 | 数字传媒学院 | 2017级 | 广播电视编导 | 2017级广播电视编导2班 | 本科 | 一等奖学金 |
康希 | 201701010500 | 女 | 数字传媒学院 | 2017级 | 数字媒体艺术 | 2017级数字媒体艺术本科二班 | 本科 | 一等奖学金 |
宋晶晶 | 201801010486 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 数字媒体艺术 | 2018级数字媒体艺术本科1班 | 本科 | 二等奖学金 |
闫鑫雨 | 201703010743 | 女 | 数字传媒学院 | 2017级 | 广播电视编导 | 2017级广播电视编导本科7班 | 本科 | 二等奖学金 |
曹海燕 | 201703010208 | 女 | 数字传媒学院 | 2017级 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术本科二班 | 本科 | 二等奖学金 |
郭杨 | 201803010189 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术本科一班 | 本科 | 二等奖学金 |
李焱 | 201701010466 | 女 | 数字传媒学院 | 2017级 | 数字媒体艺术 | 2017级数字媒体艺术本科一班 | 本科 | 二等奖学金 |
岳熙琳 | 201803010514 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 动画 | 2018级动画本科二班 | 本科 | 三等奖学金 |
邱延琴 | 201801010484 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 数字媒体艺术 | 2018级数字媒体艺术本科一班 | 本科 | 三等奖学金 |
陈结兰 | 201801010512 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 数字媒体艺术 | 2018级数字媒体艺术本科二班 | 本科 | 三等奖学金 |
覃铭怡 | 201801010490 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 数字媒体艺术 | 2018级数字媒体艺术本科二班 | 本科 | 三等奖学金 |
刘凤琦 | 201801010511 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 数字媒体艺术 | 2018级数字媒体艺术本科二班 | 本科 | 三等奖学金 |
侯梦婷 | 201703010733 | 女 | 数字传媒学院 | 2017级 | 广播电视编导 | 2017级广播电视编导本科7班 | 本科 | 三等奖学金 |
王宁 | 201703010329 | 男 | 数字传媒学院 | 2017级 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术本科六班 | 本科 | 三等奖学金 |
杨国田 | 201803010458 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术本科九班 | 本科 | 三等奖学金 |
刘志达 | 201703010409 | 男 | 数字传媒学院 | 2017级 | 播音与主持艺术 | 2017级播音与主持本科8班 | 本科 | 三等奖学金 |
杨李豪 | 201803010848 | 男 | 数字传媒学院 | 2018 | 广播电视工程专业 | 广播电视工程1班 | 本 | 三等奖学金 |
任雪 | 201701010522 | 女 | 数字传媒学院 | 2017级 | 数字媒体艺术 | 2017级数字媒体艺术本科二班 | 本科 | 三等奖学金 |
单项奖学金52人
姓名 | 学号 | 性别 | 二级学院 | 年级 | 专业 | 班级(全称) | 本\专科 | 等级\类别 |
王鑫宇 | 201803010221 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持艺术 | 2018级播音与主持艺术本科二班 | 本科 | 社会实践奖 |
官禹辰 | 201803010225 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持艺术 | 2018级播音与主持艺术本科二班 | 本科 | 社会实践奖 |
吴雨烈 | 201803010235 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持艺术 | 2018级播音与主持艺术本科二班 | 本科 | 社会实践奖 |
左嘉腾 | 201803010378 | 男 | 数字传媒艺术 | 2018级 | 播音主持 | 2018级播音主持本科七班 | 本 | 社会实践奖 |
冯钰 | 201803010502 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 动画 | 2018级动画本科1班 | 本科 | 社会实践奖 |
岳熙琳 | 201803010514 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 动画 | 2018级动画本科二班 | 本科 | 社会实践奖 |
唐昊 | 201803010522 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 动画 | 2018级动画本科二班 | 本科 | 社会实践奖 |
宋晶晶 | 201801010486 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 数字媒体艺术 | 2018级数字媒体艺术本科一班 | 本科 | 社会实践奖 |
申慧军 | 201801010485 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 数字媒体艺术 | 2018级数字媒体艺术本科一班 | 本科 | 社会实践奖 |
崔可欣 | 201801010462 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 数字媒体艺术 | 2018级数字媒体艺术本科一班 | 本科 | 社会实践奖 |
张新宇 | 201801010493 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 数字媒体艺术 | 2018级数字媒体艺术本科二班 | 本科 | 社会实践奖 |
陈结兰 | 201801010512 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 数字媒体艺术 | 2018级数字媒体艺术本科二班 | 本科 | 社会实践奖 |
晏玉琪 | 201801010505 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 数字媒体艺术 | 2018级数字媒体艺术本科二班 | 本科 | 社会实践奖 |
陈祎玮 | 201801010508 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 数字媒体艺术 | 2018级数字媒体艺术本科二班 | 本科 | 社会实践奖 |
覃铭怡 | 201801010490 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 数字媒体艺术 | 2018级数字媒体艺术本科二班 | 本科 | 社会实践奖 |
王琨 | 201918010088 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 数字媒体艺术 | 2019级数字媒体艺术本科1班 | 本科 | 社会实践奖 |
刘久晖 | 201918010025 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 动画 | 2019级动画本科1班 | 本科 | 社会实践奖 |
张楚钰 | 201803010713 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 广播电视编导 | 2018级广播电视编导本科六班 | 本科 | 社会实践奖 |
潘海珊 | 201703010759 | 女 | 数字传媒学院 | 2017级 | 广播电视编导 | 2017级广播电视编导本科7班 | 本科 | 社会实践奖 |
田渝海 | 201910020054 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术专科2班 | 专科 | 社会实践奖 |
龙汇济 | 201910020062 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术专科2班 | 专科 | 社会实践奖 |
李启帆 | 201803010195 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持艺术 | 2018级播音与主持艺术本科1班 | 本科 | 社会实践奖 |
常帅武 | 201803010472 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持艺术 | 2018级播音与主持艺术本科9班 | 本科 | 社会实践奖 |
武梦菁 | 201910010390 | 女 | 数字传媒学院 | 2019级 | 广播电视编导 | 2019级广播电视编导本科4班 | 本科 | 社会实践奖 |
吴菁 | 201803020026 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持艺术 | 2018级播音主持专科1班 | 专 | 社会实践奖 |
潘弘烨 | 201803010831 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 广播电视编导专业 | 广播电视编导9班 | 本 | 社会实践奖 |
陈鲜梅 | 201910010020 | 女 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科1班 | 本科 | 社会实践奖 |
张韦杰 | 201910010034 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科2班 | 本科 | 社会实践奖 |
张琪琦 | 201910010001 | 女 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科1班 | 本科 | 社会实践奖 |
谭靖沛 | 201910010067 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科2班 | 本科 | 社会实践奖 |
陈嘉轩 | 201917010237 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科1班 | 本科 | 社会实践奖 |
郑晶晶 | 201701010520 | 女 | 数字传媒学院 | 2017级 | 数字媒体艺术 | 2017级数字媒体艺术本科二班 | 本科 | 社会实践奖 |
刘宇轩 | 201701010509 | 女 | 数字传媒学院 | 2017级 | 数字媒体艺术 | 2017级数字媒体艺术本科二班 | 本科 | 社会实践奖 |
岳国澳 | 201801010523 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 数字媒体艺术 | 2018级数字媒体艺术本科二班 | 本科 | 精神文明奖 |
覃小洁 | 201910010324 | 女 | 数字传媒学院 | 2019级 | 广播电视编导 | 2019级广播电视编导本科 | 本科 | 精神文明奖 |
漆钏程 | 201910020093 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 影视编导专业 | 影视编导专科一班 | 专科 | 精神文明奖 |
夏颖涵 | 201701010507 | 女 | 数字传媒学院 | 2017级 | 数字媒体艺术 | 2017级数字媒体艺术本科二班 | 本科 | 精神文明奖 |
魏春芬 | 201801020111 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 数字媒体艺术设计 | 2018级数字媒体艺术设计专科一班 | 专科 | 精神文明奖 |
杨萌萌 | 201803010358 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持艺术 | 2018级播音与主持艺术本科六班 | 本科 | 科学研究奖 |
黄成密 | 201803010215 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持艺术 | 2018级播音与主持艺术本科二班 | 本科 | 文化艺术成果奖 |
邱延琴 | 201801010484 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 数字媒体艺术 | 2018级数字媒体艺术本科一班 | 本科 | 文化艺术成果奖 |
陈玉娥 | 201703010739 | 女 | 数字传媒学院 | 2017级 | 广播电视编导 | 2017级广播电视编导七班 | 本科 | 文化艺术成果奖 |
李圆梦 | 201703010812 | 女 | 数字传媒学院 | 2017级 | 广播电视编导 | 2017级广播电视编导九班 | 本科 | 文化艺术成果奖 |
张常俊 | 201703010241 | 女 | 数字传媒学院 | 2017级 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术本科3班 | 本科 | 文化艺术成果奖 |
王泓富 | 201910010208 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科7班 | 本科 | 文化艺术成果奖 |
黄钰婷 | 201910010200 | 女 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科1班 | 本科 | 文化艺术成果奖 |
苏卓琳 | 201803820148 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 影视编导 | 2018级影视编导专科二班 | 专科 | 文化艺术成果奖 |
何金浪 | 201803020059 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持 | 2018级播音与主持专科2班 | 专科 | 文化艺术成果奖 |
牛一名 | 201803010307 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持 | 2018级播音本科四班 | 本科 | 创新创业成果奖 |
刁爽 | 201703010184 | 女 | 数字传媒学院 | 2017级 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术本科一班 | 本科 | 创新创业成果奖 |
王铮 | 201910010033 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科1班 | 本科 | 创新创业成果奖 |
刘波 | 201805010020 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持 | 2018级播音与主持本科10班 | 本科 | 创新创业成果奖 |
三好学生25人
姓名 | 学号 | 性别 | 学院 | 年级 | 专业 | 班级(全称) | 本\专科 | 优干\三好 |
邓英杰 | 201803010220 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持艺术 | 2018级播音与主持艺术本科2班 | 本科 | 三好学生 |
黄成密 | 201803010215 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持艺术 | 2018级播音与主持艺术本科2班 | 本科 | 三好学生 |
李皖湘 | 201918020023 | 女 | 数字传媒 | 2019级 | 数字媒体艺术设计 | 2019级数字媒体艺术设计专科一班 | 专科 | 三好学生 |
晏玉琪 | 201801010505 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 数字媒体艺术 | 2018级数字媒体艺术本科二班 | 本科 | 三好学生 |
孙鹏皓 | 201803010155 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音主持 | 2018级播音与主持本科10班 | 本科 | 三好学生 |
罗思琪 | 201803010555 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 广播电视编导 | 2018级广播电视编导本科1班 | 本科 | 三好学生 |
陆黎晨 | 201803010634 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 广播电视编导 | 2018级广播电视编导本科3班 | 本科 | 三好学生 |
王怡文 | 201803010579 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 广播电视编导 | 2018级广播电视编导本科2班 | 本科 | 三好学生 |
元冠博 | 201703010580 | 男 | 数字传媒学院 | 2017级 | 广播电视编导 | 2017级广播电视编导2班 | 本科 | 三好学生 |
杨萌萌 | 201803010358 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术本科六班 | 本科 | 三好学生 |
杨国田 | 201803010458 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术本科九班 | 本科 | 三好学生 |
李嘉欣 | 201910010022 | 女 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科1班 | 本科 | 三好学生 |
黄钰婷 | 201910010020 | 女 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科1班 | 本科 | 三好学生 |
陈鲜梅 | 201910010200 | 女 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科6班 | 本科 | 三好学生 |
郑文静 | 201910010482 | 女 | 数字传媒学院 | 2019级 | 广播电视编导 | 2019级广播电视编导本科12班 | 本科 | 三好学生 |
董旭 | 201910010477 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 广播电视编导 | 2019级广播电视编导本科13班 | 本科 | 三好学生 |
刘林蕊 | 201803020083 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 广播电视技术 | 2018级广播电视技术专科一班 | 专科 | 三好学生 |
李佳璟 | 201803020166 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 影视编导 | 2018级影视编导专科二班 | 专科 | 三好学生 |
苏卓琳 | 201803020148 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 影视编导 | 2018级影视编导专科二班 | 专科 | 三好学生 |
杜豪亮 | 201803020063 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持 | 2018级播音与主持专科2班 | 专科 | 三好学生 |
徐银英 | 201803020035 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持 | 2018级播音与主持专科2班 | 专科 | 三好学生 |
孙源泉 | 201803010779 | 男 | 数字传媒学院 | 2018 | 广播电视编导专业 | 广播电视编导8班 | 本科 | 三好学生 |
韩振平 | 201803010781 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 广播电视编导专业 | 广播电视编导8班 | 本科 | 三好学生 |
潘弘烨 | 201803010831 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 广播电视编导专业 | 广播电视编导9班 | 本科 | 三好学生 |
金媛媛 | '201803020180 | 2018级 | 数字传媒学院 | 2018级 | 影视动画 | 2018影视动画专科一班 | 专科 | 三好学生 |
优秀学生干部93人
吴雨烈 | 201803010235 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持艺术 | 2018级播音与主持艺术本科二班 | 本科 | 优干 |
张雯 | 201803010403 | 女 | 数字传媒艺术 | 2018级 | 播音主持艺术 | 播音主持艺术本科七班 | 本科 | 优干 |
黄志艺 | 201803010389 | 男 | 数字传媒艺术 | 2018级 | 播音主持艺术 | 播音主持艺术本科七班 | 本科 | 优干 |
仝雪雨 | 201803010302 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持艺术 | 播音主持本科四班 | 本科 | 优干 |
杨金金 | 201803010274 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持艺术 | 18级播本3班 | 本科 | 优干 |
周孝兵 | 201803010316 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持艺术 | 18级播本五班 | 本科 | 优干 |
万文文 | 201803010151 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持 | 2018级播音与主持本科10班 | 本科 | 优干 |
沈成龙 | 201803010277 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持艺术 | 2018级播音与主持艺术本科四班 | 本科 | 优干 |
桑文志 | 201918020029 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 数字媒体艺术设计 | 2018级数字媒体艺术本科一班 | 专科 | 优干 |
宋晨涛 | 201918020042 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 数字媒体艺术设计 | 2018级数字媒体艺术本科一班 | 专科 | 优干 |
王涵 | 201803010489 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 动画 | 2018级动画本科1班 | 本科 | 优干 |
刘浩月 | 201803010493 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 动画 | 2018级动画本科1班 | 本科 | 优干 |
于金弘 | 201803010504 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 动画 | 2018级动画本科1班 | 本科 | 优干 |
张瑞轩 | 201803010530 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 动画 | 2018级动画本科二班 | 本科 | 优干 |
岳熙琳 | 201803010514 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 动画 | 2018级动画本科二班 | 本科 | 优干 |
邱延琴 | 201801010484 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 数字媒体艺术 | 2018级数字媒体艺术本科一班 | 本科 | 优干 |
崔可欣 | 201801010462 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 数字媒体艺术 | 2018级数字媒体艺术本科一班 | 本科 | 优干 |
刘真 | 201801010585 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 艺术与科技 | 2018级艺术与科技(美术)本科一班 | 本科 | 优干 |
黄美舒 | 201801010589 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 艺术与科技 | 2018级艺术与科技(美术)本科一班 | 本科 | 优干 |
吕汀萱 | 201801010495 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 数字媒体艺术 | 2018级数字媒体艺术本科二班 | 本科 | 优干 |
张新宇 | 201801010493 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 数字媒体艺术 | 2018级数字媒体艺术本科二班 | 本科 | 优干 |
岳国澳 | 201801010523 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 数字媒体艺术 | 2018级数字媒体艺术本科二班 | 本科 | 优干 |
陈结兰 | 201801010512 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 数字媒体艺术 | 2018级数字媒体艺术本科二班 | 本科 | 优干 |
李其博 | 201918010155 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 数字媒体艺术 | 2019级数字媒体艺术本科3班 | 本科 | 优干 |
刘久晖 | 201918010025 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 动画 | 2019级动画本科1班 | 本科 | 优干 |
王琨 | 201918010088 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 数字媒体艺术 | 2019级数字媒体艺术本科1班 | 本科 | 优干 |
王超立 | 201918010052 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 动画 | 2019级动画本科2班 | 本科 | 优干 |
张一鸣 | 201803010736 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 广播电视编导 | 2018级广播电视编导本科6班 | 本科 | 优干 |
郑国强 | 201803010600 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 广播电视编导 | 2018级广播电视编导本科2班 | 本科 | 优干 |
董永静 | 201803010651 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 广播电视编导 | 2018级广播电视编导本科4班 | 本科 | 优干 |
李朝晖 | 201803010663 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 广播电视编导 | 2018级广播电视编导本科4班 | 本科 | 优干 |
都雨鑫 | 201803010671 | 女 | 数字艺术学院 | 2018级 | 广播电视编导 | 2018级广播电视编导本科5班 | 本科 | 优干 |
罗青青 | 201803010706 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 广播电视编导 | 2018级广播电视编导本科6班 | 本科 | 优干 |
孙琪然 | 201803010560 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 广播电视编导 | 2018级广播电视编导本科1班 | 本科 | 优干 |
贾炳南 | 201803010662 | 男 | 数字艺术学院 | 2018级 | 广播电视编导 | 2018级广播电视编导本科4班 | 本科 | 优干 |
李晨雨 | 201703010688 | 女 | 数字传媒学院 | 2017级 | 广播电视编导 | 2017级广播电视编导本科5班 | 本科 | 优干 |
孟杨 | 201703010750 | 男 | 数字传媒学院 | 2017级 | 广播电视编导 | 2017级广播电视编导本科7班 | 本科 | 优干 |
王晓霜 | 201703010712 | 女 | 数字传媒学院 | 2017级 | 广播电视编导 | 2017级广播电视编导6班 | 本科 | 优干 |
夏紫薇 | 201703010587 | 女 | 数字传媒学院 | 2017级 | 广播电视编导 | 2017级广播电视编导3班 | 本科 | 优干 |
张帆 | 201703010598 | 男 | 数字传媒学院 | 2017级 | 广播电视编导 | 2017级广播电视编导3班 | 本科 | 优干 |
韩明慧 | 201703010516 | 女 | 数字传媒学院 | 2017级 | 广播电视编导 | 2017级广播电视编导1班 | 本科 | 优干 |
张议文 | 201703010214 | 女 | 数字传媒学院 | 2017级 | 播音与主持艺术 | 2017级播音主持艺术本科二班 | 本科 | 优干 |
哈多多 | 201703010357 | 女 | 数字传媒学院 | 2017级 | 播音与主持艺术 | 2017级播音主持艺术本科七班 | 本科 | 优干 |
徐乐 | 201703010384 | 女 | 数字传媒学院 | 2017级 | 播音与主持艺术 | 2017级播音主持艺术本科七班 | 本科 | 优干 |
丛琳 | 201803010178 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持艺术 | 2018级播音与主持本科一班 | 本科 | 优干 |
许晴 | 201803010345 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持艺术 | 2018级播音与主持本科六班 | 本科 | 优干 |
朱昕霖 | 201803010361 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持艺术 | 2018级播音与主持本科六班 | 本科 | 优干 |
李幸隆 | 201803010457 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持艺术 | 2018级播音与主持本科九班 | 本科 | 优干 |
梁梦娜 | 201910020013 | 女 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持专科一班 | 专科 | 优干 |
罗学瑞 | 201910020020 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持专科一班 | 专科 | 优干 |
谢明珠 | 201910010342 | 女 | 数字传媒学院 | 2019级 | 广播电视编导 | 2019级广播电视编导本科3班 | 本科 | 优干 |
滕志 | 201910010358 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 广播电视编导 | 2019级广播电视编导本科3班 | 本科 | 优干 |
陈娇洋 | 201910010245 | 女 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科8班 | 本科 | 优干 |
付明浩 | 201910010256 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科8班 | 本科 | 优干 |
许静 | 201910010543 | 女 | 数字传媒学院 | 2019级 | 广播电视工程 | 2019级广播电视工程本科2班 | 本科 | 优干 |
王维 | 201910010204 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科7班 | 本科 | 优干 |
吴钰潮 | 201910010373 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 广播电视编导 | 2019级广播电视编导本科4班 | 本科 | 优干 |
凌瑜 | 201910010242 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科8班 | 本科 | 优干 |
徐子琛 | 201910010257 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科8班 | 本科 | 优干 |
彭佳 | 201910010213 | 女 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科7班 | 本科 | 优干 |
马怡然 | 201910010198 | 女 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科6班 | 本科 | 优干 |
郭柳均 | 201910010149 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科5班 | 本科 | 优干 |
刘昊洋 | 201910010135 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科5班 | 本科 | 优干 |
张一帆 | 201910010122 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科4班 | 本科 | 优干 |
彭宇 | 201910010126 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科4班 | 本科 | 优干 |
王铮 | 201910010033 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科1班 | 本科 | 优干 |
肖佳谦 | 201910010069 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科3班 | 本科 | 优干 |
程婧 | 201910010004 | 女 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科1班 | 本科 | 优干 |
张国栋 | 201910010 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 | 2019级播音与主持艺术本科5班 | 本科 | 优干 |
产文柱 | 201910010473 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 广播电视编导 | 2019级广播电视编导本科7班 | 本科 | 优干 |
赵培毓 | 201910010423 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 广播电视编导 | 2019级广播电视编导本科5班 | 本科 | 优干 |
王家浩 | 201910010320 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 广播电视编导 | 2019级广播电视编导本科2班 | 本科 | 优干 |
刘紫薇 | 201910010513 | 女 | 数字传媒学院 | 2019级 | 广播电视编导 | 2019级广播电视工程1班 | 本科 | 优干 |
刘晓青 | 201910010451 | 女 | 数字传媒学院 | 2019级 | 广播电视编导 | 2019级广播电视编导本科6班 | 本科 | 优干 |
魏天一 | 201803020079 | 男 | 数字传媒学院 | 2018 | 广播电视技术 | 2018级广播电视技术专科一班 | 专科 | 优干 |
唐伟红 | 201803020130 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 影视编导 | 2018级影视编导专科一班 | 专科 | 优干 |
陈秋 | 201803020143 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 影视编导 | 2018级影视编导专科一班 | 专科 | 优干 |
邓亚楠 | 201803020126 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 影视编导 | 2018级影视编导专科一班 | 专科 | 优干 |
胡静 | 201803020074 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 广播电视技术专业 | 2018级广播电视技术专科1班 | 专科 | 优干 |
曾圳鸿 | 201803020027 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 播音与主持 | 2018级播音与主持专科1班 | 专科 | 优干 |
杨志鹏 | 201910020118 | 男 | 数字传媒学院 | 2019级 | 影视编导专业 | 影视编导专科二班 | 专科 | 优干 |
李鑫 | 201803010759 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 广播电视编导专业 | 广播电视编导七班 | 本科 | 优干 |
杨春兰 | 201803010852 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 广播电视工程专业 | 广播电视工程1班 | 本科 | 优干 |
刘嘉琪 | 201910020108 | 女 | 数字传媒学院 | 2019级 | 影视编导专业 | 影视编导专科一班 | 专科 | 优干 |
杨李豪 | 201803010848 | 男 | 数字传媒学院 | 2018级 | 广播电视工程专业 | 广播电视工程1班 | 本科 | 优干 |
王婧 | 201803010762 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 广播电视编导专业 | 广播电视编导七班 | 本科 | 优干 |
马小凡 | 201803010796 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 广播电视编导专业 | 广播电视编导8班 | 本科 | 优干 |
张雅婷 | 201803010792 | 女 | 数字传媒学院 | 2018级 | 广播电视编导专业 | 广播电视编导8班 | 本科 | 优干 |
康希 | 201701010500 | 女 | 数字传媒学院 | 2017级 | 数字媒体艺术 | 2017级数字媒体艺术本科二班 | 本科 | 优干 |
